Osiągnięcia dotyczące ilości przewiezionych kilogramów, każdy typ ładunku ma swoją odznakę , którą otrzymuje się po dostarczeniu odpowiednich ilości:
Ponadgabaryt | Pozostałe | |
---|---|---|
1 | 100 | 10 |
2 | 1 000 | 100 |
3 | 10 000 | 1 000 |
4 | 100 000 | 10 000 |
5 | 1 000 000 | 100 000 |
6 | 10 000 000 | 1 000 000 |
7 | 100 000 000 | 10 000 000 |
8 | 1 000 000 000 | 100 000 000 |
9 | 10 000 000 000 | 1 000 000 000 |
10 | 100 000 000 000 | 10 000 000 000 |
11 | 1 000 000 000 000 | 100 000 000 000 |
12 | 10 000 000 000 000 | 1 000 000 000 000 |
13 | 100 000 000 000 000 | 10 000 000 000 000 |
14 | 1 000 000 000 000 000 | 100 000 000 000 000 |
15 | 10 000 000 000 000 000 | 1 000 000 000 000 000 |
Dane w tonach.
Jak wyliczane są procenty w profilu?
Kontener: Załóżmy, że mamy 1 poziom odznaki i przewieźliśmy 5 ton.
Przedział zaczyna się od 1 ton do 10 ton, odejmujemy 10 ton minus 1 tona, otrzymujemy 9 ton.
Teraz dzielimy nasze 5 ton, przez rożnicę otrzymaną wcześniej czyli 5 ton na 9 ton, otrzymujemy w przybliżeniu 0,55 i to jest właśnie nasz procent czyli 55% w profilu.
Przykładowe odznaki na bazie "Kontenera":
Poniżej poziomu 1:
Poziom 1:
Poziom 4:
Poziom 8:
Poziom 11:
Poziom 15: